我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:
经营毛利统计表
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
你好,销售费用分摊单是这样做的嘛,怎么在经营毛利统计表里面没有看见呢,
| |||||||||||||||||
分摊日期: | 2018年12月31日 | 分摊单号: | SF-2018-12-0001 | ||||||||||||||
费用明细 | |||||||||||||||||
单据日期 | 单据编号 | 部门 | 业务员 | 费用名称 | 费用金额 | ||||||||||||
2018-12-19 | BE-2018-12-0014 | 业务费用 | 4800.00 | ||||||||||||||
合计 | ¥4800.00 | ||||||||||||||||
销售明细 | |||||||||||||||||
单据日期 | 单据编号 | 客户 | 部门 | 存货名称 | 销售单位 | 数量 | 金额 | 费用分摊金额 | |||||||||
2018-11-30 | SA-2018-11-0001 | 隆昌经销商朱金先 | 板栗奶听装300ml | 箱 | 300.000 | 28500.00 | 4800.00 | ||||||||||
合计 | 300.00 | ¥28500.00 | ¥4800.00 |
您好:
UFO报表需要设置公式来从总账科目中取数,你的问题要看您的数据环境远程检查分析,请联系服务商,根据您的业务情况分析检查进一步分析解决。