我在使用用友T1进销存软件的T1钱流单据模块中碰到了一个奇怪的问题:
应收账款余额负数
具体的情况如下:
今天怎么网页有所改变了,我想截图片给老师看下,就是插入不了图片
往来单位收款统计 | |||||||
查询条件:2017-01-01 至 2017-08-31 | |||||||
往来单位编码 | 往来单位名称 | 账户1金额 | 账户2金额 | 账户3金额 | 账户4金额 | 回款合计 | 欠款 |
09044 | 霞峰友加超市 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 |
09045 | 霞峰昌华家电 | 4330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4330.00 | -3000.00 |
09046 | 霞峰百佳超市 | 4793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4793.00 | 0.00 |
09047 | 霞峰百诚超市 | 2665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2665.00 | 0.00 |
09048 | 霞峰高冬梅 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
07023 | 枧底周元忠 | 52217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52217.00 | 0.00 |
应收款统计,余额还会有负数的