今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
T3凭证输出
具体的问题现象如下:
用友T3软件中输出凭证后,格式不对呢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
只有在凭证打印或者填制凭证打印
谢谢了
哦,那没办法打印凭证了。
输出点子表格就是按照这样输出数据,不能和凭证里面的样式一样。那样没有办法布局
选EXCEL格式怎么输出后是这样,不会打印成凭证格式呢
F1日期 | F2类别 | F3凭证号 | F4附单据数 | F5摘要 | F6科目编码 | F7借方 | F8贷方 | F9数量 | F10外币 | F11汇率 |
2018-12-10 | 记 | 0001 | 收货款 | 100201 | 69565.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0001 | 收货款 | 1122 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0001 | 收货款 | 1122 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0001 | 收货款 | 1122 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0001 | 收货款 | 1122 | 0 | 2565.07 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0002 | 收货款 | 112101 | 293869.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0002 | 收货款 | 1122 | 0 | 293869.8 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0003 | 收货款 | 112101 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0003 | 收货款 | 100201 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0003 | 收货款 | 1122 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0004 | 收货款 | 112101 | 380993.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0004 | 收货款 | 2203 | 0 | 380993.8 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0005 | 退承兑差额 | 1122 | 3869.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0005 | 退承兑差额 | 100201 | 0 | 3869.8 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0006 | 付货款 | 2202 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0006 | 付货款 | 112101 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0007 | 电汇付货款 | 2202 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0007 | 电汇付货款 | 2202 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0007 | 电汇付货款 | 2202 | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0007 | 电汇付货款 | 2202 | 9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0007 | 电汇付货款 | 100201 | 0 | 19752 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0008 | 电汇付货款 | 2202 | 7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0008 | 电汇付货款 | 2202 | 41448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0008 | 电汇付货款 | 2202 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0008 | 电汇付货款 | 2202 | 125382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0008 | 电汇付货款 | 100201 | 0 | 176019.4 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0009 | 电汇付货款 | 2202 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0009 | 电汇付货款 | 2202 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0009 | 电汇付货款 | 2202 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0009 | 电汇付货款 | 100201 | 0 | 9497 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0010 | 取现 | 1001 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0010 | 取现 | 100201 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0011 | 熔盐泵维修 | 1122 | 77270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-10 | 记 | 0011 | 熔盐泵维修 | 5001 | 0 | 66612.07 | 0 | 0 | 0 |
现在输出什么格式?您说的不对?