我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
外币符号不对
具体的情况如下:
科目名称 | 本期贷方数量 | 本期贷方外币 | 本期贷方金额 |
主营业务收入 | 0 | ¥0.00 | ¥6,907,918.07 |
外销收入 | 0 | ¥1,088,651.61 | ¥6,832,812.94 |
外销-帽子 | 86790.56 | ¥1,088,651.61 | ¥6,832,812.94 |
外销帽子六片帽 | 70485.66 | ¥906,404.68 | ¥5,688,958.32 |
外销帽子登山帽 | 3048.15 | ¥43,457.06 | ¥272,753.88 |
外销帽子太阳帽 | 887.83 | ¥9,837.38 | ¥61,743.33 |
外销帽子针织帽 | 12368.92 | ¥128,952.49 | ¥809,357.41 |
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,是具体导出的哪张账表呢?这边帮您测试下